<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Los epiciclos de Ptolomeo	</title>
	<atom:link href="https://albertobuscato.com/los-epiciclos-de-ptolomeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://albertobuscato.com/los-epiciclos-de-ptolomeo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 06:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: El sistema de Copérnico &#124; Un espacio de...		</title>
		<link>https://albertobuscato.com/los-epiciclos-de-ptolomeo/#comment-197</link>

		<dc:creator><![CDATA[El sistema de Copérnico &#124; Un espacio de...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 20:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://albertobuscato.com/?p=3564#comment-197</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Los epiciclos de Ptolomeo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Los epiciclos de Ptolomeo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La nueva armonía &#124; Un espacio de...		</title>
		<link>https://albertobuscato.com/los-epiciclos-de-ptolomeo/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[La nueva armonía &#124; Un espacio de...]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 10:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://albertobuscato.com/?p=3564#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Los epiciclos de Ptolomeo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Los epiciclos de Ptolomeo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sistema del mundo II: El giro copernicano &#124; Un espacio de...		</title>
		<link>https://albertobuscato.com/los-epiciclos-de-ptolomeo/#comment-131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sistema del mundo II: El giro copernicano &#124; Un espacio de...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 16:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://albertobuscato.com/?p=3564#comment-131</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Los epiciclos de Ptolomeo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Los epiciclos de Ptolomeo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sistema del mundo (I): el cielo a simple vista &#124; Un espacio de...		</title>
		<link>https://albertobuscato.com/los-epiciclos-de-ptolomeo/#comment-115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sistema del mundo (I): el cielo a simple vista &#124; Un espacio de...]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 13:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://albertobuscato.com/?p=3564#comment-115</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]           El curso del tiempo daría a los occidentales la capacidad de comprobar estas afirmaciones, tachando a estas cosmovisiones, como Einstein decía, de «infantil, bárbaro y primitivo» (Einstein, Introducción a los diálogos de Galileo) pero si observamos el cielo a simple vista estas interpretaciones son, en cierto sentido, obvias. Se ven los cuerpos celestes girar alrededor de la Tierra, que se siente inmóvil, a diferencia de lo que uno percibe cuando se sube a un vehículo o a un barco (aunque hay mucho que discutir sobre estas experiencias). La aparente perfección, inmutabilidad y estabilidad de los cuerpos celestes hizo que los griegos los concibiesen como entes divinos. A partir de la invención del telescopio se precipitan los descubrimientos de distintas irregularidades, pero incluso a simple vista hay determinadas observaciones difíciles de explicar. Principalmente, el movimiento retrógrado de algunos planetas, que parecía implicar que estos giraban bruscamente, invirtiendo la dirección de su movimiento, algo insostenible con la idea de perfección del movimiento circular, lo cual requeriría una explicación que dominaría la mentalidad occidental durante milenios y que veremos en Los epiciclos de Ptolomeo. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]           El curso del tiempo daría a los occidentales la capacidad de comprobar estas afirmaciones, tachando a estas cosmovisiones, como Einstein decía, de «infantil, bárbaro y primitivo» (Einstein, Introducción a los diálogos de Galileo) pero si observamos el cielo a simple vista estas interpretaciones son, en cierto sentido, obvias. Se ven los cuerpos celestes girar alrededor de la Tierra, que se siente inmóvil, a diferencia de lo que uno percibe cuando se sube a un vehículo o a un barco (aunque hay mucho que discutir sobre estas experiencias). La aparente perfección, inmutabilidad y estabilidad de los cuerpos celestes hizo que los griegos los concibiesen como entes divinos. A partir de la invención del telescopio se precipitan los descubrimientos de distintas irregularidades, pero incluso a simple vista hay determinadas observaciones difíciles de explicar. Principalmente, el movimiento retrógrado de algunos planetas, que parecía implicar que estos giraban bruscamente, invirtiendo la dirección de su movimiento, algo insostenible con la idea de perfección del movimiento circular, lo cual requeriría una explicación que dominaría la mentalidad occidental durante milenios y que veremos en Los epiciclos de Ptolomeo. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
